一加11手机怎么样 一加11和一加ace2哪个好?
一加11是2023年1月9日上市的一款年度旗舰机型,一加11采用了高通 骁龙8 Gen2处理器,哈苏影像,超帧超画引擎等。一加11机身正面采用了一块6.7英寸2K 120Hz柔性微曲屏,支持原生10bit显示,还为大家带来了1300nit的峰值亮度,还获得 HDR 10 认证,支持杜比视界显示。一加11将为大家带来全新的三颗索尼旗舰Sensor,5000万像素主摄采用了索尼最新的IMX890传感器,超广角则是4800W像素索尼IMX581,还有一颗3200万像素专业人像镜头采用了索尼IMX709传感器,使用了RGBW 排列。
一加11参数配置
基本参数 | |
产品型号 | 一加 11 |
国内发布时间 | 2023年01月04日 |
上市日期 | 2023年01月09日 |
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 无尽黑,一瞬青 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
指纹识别工艺 | 无尽黑,一瞬青 |
面部识别 | 支持 |
1 | |
外形 | |
长度 | 163.1mm |
宽度 | 74.1mm |
厚度 | 8.53mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | 基于 Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13.0 |
散热 | 散热面积3685平方毫米,超导真空VC液冷散热,航天级金刚石散热系统 |
振动马达 | 定制X轴线性马达 |
扬声器 | 双环式对磁扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20.1:9 |
分辨率 | 3216×1440像素 |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO3.0) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕厂商 | 三星 |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
其他屏幕参数 | AI 亮度自适应调节、多亮度色彩校准、LTPO 3.0 随动变帧、杜比视界、1Hz AOD、环境色自适应、画质超清增强、视频色彩增强、护眼模式、屏幕色彩模式、屏幕色温调节、HDR 视频高亮模式、暗色模式 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 静态最高典型值:5000000:1 动态最高典型值:12000000:1 |
屏幕亮度 | 500nits全局默认最高亮度典型值,800nits全局激发最高亮度典型值,1300nits局部峰值最高亮度典型值 |
屏幕技术 | 康宁第七代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4800万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:115° 后置摄像头3:49° 前置摄像头1:82° |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼 IMX890 后置摄像头2:索尼 IMX581 后置摄像头3:索尼 IMX709 |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF 后置摄像头3:AF |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:6P 前置摄像头1:5P |
微距 | 3.5cm |
后置拍照功能 | 照片,视频,夜景模式,专业模式,全景模式,人像模式,延时摄影,慢动作,超级文本,电影,长曝光,多景录像,移轴,XPan,扫一扫,萌拍,AI 证件照,自动微距功能等 |
后置视频拍摄 | 8K@24fps,4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps视频录制 1080P @60fps视频防抖EIS/OIS录制 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps视频变焦录制 1080P@240fps,720P@240fps/480fps慢动作视频录制 4K@30fps电影模式录制 4K@30fps,1080P@30fps延时摄影录制 1080P@30fps多景录像录制 |
前置拍照功能 | 照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,多景录像,萌拍,美颜,屏幕补光等 |
前置视频拍摄 | 最高支持1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖1080P@30fps |
联名品牌 | 哈苏 |
闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置长焦支持2倍光学变焦,后置支持20倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | 支持Flick Sensor |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/2/4/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持网络叠加Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并发, 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),GLONASS导航(G单频1),Galileo导航(E1+E5a双频),QZSS导航(L1+L5双频) |
蓝牙 | 蓝牙5.3,低功耗蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 100w |
功能与服务 | |
感应器 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,后置色温传感器,后置13通道多光谱传感器,接近传感器,Qualcomm Sensor Core |
手机附件 | |
包装清单 | 一加 11 x1 数据线 (USB A 转 Type C) x1 充电器 (100W SUPERVOOC 适配器) x1 SIM 卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 安全指南 x1 品牌贴纸 x1 侧孔贴纸 x1 欢迎信 x1 |
一加11和一加ace2哪个好?
一:一加ace2和一加11区别对比
1、屏幕方面
一加ace2采用的是6.74英寸中控孔天马T7的OLED曲面屏,分辨率2772*1240,120Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光、450 PPI、93.90%屏幕占比
一加11采用的是6.7英寸左上孔三星E4 OLED曲面屏,分辨率3216*1440,1-120Hz自适应刷新率,525 PPI,92.7%屏幕占比
一加11的屏幕分辨率更高,显示更加的细腻清晰,整体屏幕素质更好。而一加ace2有1440Hz高频PWM调光更加的护眼一些。
2、性能方面
一加ace2:骁龙8+、LPDDR5X、UFS 3.1
一加11:骁龙8+二代、LPDDR5X、UFS4.0
从性能方面看,一加11要比一加ace2更好,使用体验更流畅。
3、摄像头
一加ace2:后置主摄5000w像素索尼IMX890、超广角摄像头: 800 万像素、微距摄像头: 200 万像素
一加11:后置主摄5000w像素索尼IMX890、长焦摄像头:3200 万像素、超广角摄像头:4800 万像素
一加11和一加ace2的前置摄像头传感器和像素都是一样的,不一样的是后置摄像头一加11性能更好一些。
4、机身方面
一加ace2:注塑合金中框、8.7mm机身厚度、204g重量、冰河蓝和浩瀚黑两种颜色
一加11:铝合金金属中框、8.53mm机身厚度、205g重量、一瞬青和无尽黑两种颜色
5、价格方面
一加ace2:
12GB+256GB:2799元
16GB+256GB:3099元
16GB+512GB:3499元
一加11:
12GB+256GB:3999元
16GB+256GB:4299元
16GB+512GB:4799元
二:一加ace2和一加11哪个好?
一加11在屏幕、性能、机身质感方面要比一加ace2好一些的,不过同样的12-256GB内存版本,一加11要比一加ace2贵了1200元。至于怎么选,如果是要机身质感就选一加11
如果是追求性价比推荐选一加ace2