江苏地区内的二本大学一共有45所,分别是淮阴师范学院、江苏大学京江学院、江苏第二师范学院、江苏海洋大学、江苏警官学院、江苏科技大学苏州理工学院、江苏理工学院、江苏师范大学、江苏师范大学科文学院等
根据江苏省教育考试院公布的名单,在文理科招生二本大学名单中总共有45所学校入选,有理工类、师范类、政法类、艺术类、综合类、军事类等等,分别是河海大学、南京师范大学、苏州大学、解放军理工大学等
序号 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 |
1 | 常熟理工学院 | 理工 | 江苏省 苏州市 | 公办 |
2 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏省 泰州市 | 民办 |
3 | 常州工学院 | 理工 | 江苏省 常州市 | 公办 |
4 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏省 南京市 | 民办 |
5 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏省 淮安市 | 公办 |
6 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏省 淮安市 | 公办 |
7 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏省 镇江市 | 民办 |
8 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏省 南京市 | 公办 |
9 | 江苏海洋大学 | 理工 | 江苏省 连云港市 | 公办 |
10 | 江苏警官学院 | 政法 | 江苏省 南京市 | 公办 |
11 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏省 苏州市 | 民办 |
12 | 江苏理工学院 | 理工 | 江苏省 常州市 | 公办 |
13 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏省 徐州市 | 公办 |
14 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏省 徐州市 | 民办 |
15 | 金陵科技学院 | 综合 | 江苏省 南京市 | 公办 |
16 | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏省 镇江市 | 民办 |
17 | 南京传媒学院 | 艺术 | 江苏省 南京市 | 民办 |
18 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏省 南京市 | 民办 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏省 南京市 | 民办 |
20 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏省 泰州市 | 民办 |
21 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏省 南京市 | 民办 |
22 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏省 南京市 | 民办 |
23 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏省 泰州市 | 民办 |
24 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏省 镇江市 | 民办 |
25 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏省 南京市 | 公办 |
26 | 南京晓庄学院 | 师范 | 江苏省 南京市 | 公办 |
27 | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏省 连云港市 | 民办 |
28 | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏省 南京市 | 公办 |
29 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏省 扬州市 | 民办 |
30 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏省 南通市 | 民办 |
31 | 南通理工学院 | 综合 | 江苏省 南通市 | 民办 |
32 | 三江学院 | 综合 | 江苏省 南京市 | 民办 |
33 | 苏州城市学院 | 综合 | 江苏省 苏州市 | 公办 |
34 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 江苏省 苏州市 | 民办 |
35 | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏省 苏州市 | 民办 |
36 | 泰州学院 | 综合 | 江苏省 泰州市 | 公办 |
37 | 无锡太湖学院 | 综合 | 江苏省 无锡市 | 民办 |
38 | 无锡学院 | 理工 | 江苏省 无锡市 | 公办 |
39 | 宿迁学院 | 综合 | 江苏省 宿迁市 | 公办 |
40 | 徐州工程学院 | 综合 | 江苏省 徐州市 | 公办 |
41 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏省 盐城市 | 公办 |
42 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏省 盐城市 | 公办 |
43 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏省 扬州市 | 民办 |
44 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏省 徐州市 | 民办 |
45 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 军事 | 江苏省 南京市 | 公办 |
江苏省二本院校的分数线
根据过去的情况,各省的本科线一般在400到450分之间。然而,由于近年来高考人数的急剧增加和高考政策的调整,分数线可能会上升。鉴于目前的实际情况,对于2023年想考入本科的考生,2023高考本科线预计更高一些。
1、排名第一的是江苏警官学院,排名第二的是南京工程学院,排名第三的是南京晓庄学院。
2、二本大学分数线是269分,江苏的二本大学名单如下:南京晓庄学院分数线269、江苏警官学院分数线269、南京艺术学院分数线269。
3、南京工程学院分数线269、江苏第二师范学院分数线269、徐州医科大学分数线269。
4、江苏理工学院分数线269、南京大学金陵学院分数线269 、南京财经大学分数线269。
5、常州工学院分数线269、常熟理工学院分数线269、南京特殊教育师范学院分数线269。
6、江苏大学分数线269、南京信息工程大学分数线269、南京师范大学泰州学院分数线269。
7、淮阴师范学院分数线269、东南大学成贤学院分数线269、南京航空航天大学金城学院分数线269 。
8、盐城师范学院分数线269、南京医科大学康达学院分数线269、徐州工程学院分数线269。
9、南通大学分数线269、南京理工大学泰州科技学院分数线269、南京工业大学浦江学院分数线269。
10、南京工业大学分数线269、淮海工学院分数线269、南京师范大学中北学院分数线269。