截至12月30日,首届枫叶世界学校课程高三准毕业生共收到来自7个国家60所高校的527封录取通知书,这其中,包括QS世界排名第6的帝国理工学院、英国排名第4的曼彻斯特大学、英国排名第9的华威大学、有加拿大麻省理工之称的麦克马斯特大学、澳洲八大名校之一的西澳大学等世界十强、百强名校,成绩斐然。
以下为截至12月30日,2023届枫叶毕业生录取情况:
录取
(相关资料图)
情况
1
英国
录取大学 | 录取数 | |
帝国理工学院 | Imperial College London | 2 |
考文垂大学 | Coventry University | 1 |
杜伦大学 | Durham University | 5 |
伦敦大学 国王学院 | King"s College London | 2 |
创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 1 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 64 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 4 |
东安格利亚大学 | University of East Anglia | 1 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 2 |
利兹大学 | University of Leeds | 67 |
曼彻斯特大学 | University of Manchester | 1 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 47 |
谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 69 |
华威大学 | University of Warwick | 4 |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 1 |
英国约克大学 | University of York | 65 |
爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 2 |
2
澳大利亚
录取大学 | 录取数 | |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 4 |
莫纳什大学 | Monash University | 2 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 1 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 40 |
悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 1 |
西悉尼大学 | University of Western Sydney | 1 |
墨尔本大学 | The University of Melbourne | 3 |
3
加拿大
录取大学 | 录取数 | |
韦士敦大学 布雷舍尔 女子学院 | Brescia University College | 10 |
菲莎国际 学院 | Fraser International College | 10 |
韦士敦大学 国王大学学院 | King"s University College | 3 |
昆特兰 理工大学 | Kwantlen Polytechnic University | 2 |
湖首大学 | Lakehead University | 9 |
劳伦森大学 | Laurentian University | 1 |
麦克马斯特 大学 | McMaster University | 2 |
女皇大学 | Queen"s University | 2 |
谢尔丹学院 | Sheridan College | 2 |
汤姆逊河 大学 | Thompson Rivers University | 3 |
多伦多 都会大学 | Toronto Metropolitan University | 1 |
曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 1 |
渥太华大学 | University of Ottawa | 2 |
里贾纳大学 | University of Regina | 2 |
韦士敦大学 | Western University | 5 |
劳瑞尔国际学院 | Wilfrid Laurier International College | 1 |
加拿大 约克大学 | York University | 25 |
4
美国
录取大学 | 录取数 | |
纽约州立大学 宾汉姆顿校区 | Binghamton University-SUNY | 1 |
迈阿密大学 米德尔顿校区 | Miami University- Middletown | 1 |
迈阿密大学 汉密尔顿校区 | Miami Universtiy- Hamilton | 1 |
宾夕法尼亚 州立大学 艾宾顿校区 | Pennsylvania State University, Abington Campus | 1 |
罗德岛 设计学院 | Rhode Island School of Design | 1 |
萨凡纳 艺术设计学院 | Savannah College of Art and Design | 1 |
纽约 视觉艺术学院 | School of Visual Art of New York | 1 |
纽约州立大学 石溪校区 | Stony Brook University-SUNY | 1 |
宾夕法尼亚 州立大学 帕克分校 | The Pennsylvania State University, Park | 1 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 1 |
5
新西兰
录取大学 | 录取数 | |
奥克兰大学 | University of Auckland | 1 |
6
瑞士
录取大学 | 录取数 | |
瑞士HTMi 国际酒店 旅游管理学院 | HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland | 17 |
理诺士 国际酒店 管理学院 | Les Roches International School of Hotel Management | 2 |
SEG瑞士 酒店管理 教育集团 | Swiss Education Group(SEG) | 2 |
7
中国
录取大学 | 录取数 | |
北京外国语 大学 | Beijing Foreign Studies University | 1 |
中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 5 |
东北财经大学 | Dongbei University of Finance & Economics | 4 |
上海财经大学 | Shanghai University of Finance & Economics | 2 |
四川外国语 大学 | Sichuan International Studies University | 9 |
关键词: 升学成绩