2023年申请季已接近尾声,中育贝拉升学指导中心也在前几日陆续发来捷报!截止目前,2023届同学们共斩获:
556枚Offer
(资料图片)
其中美国院校offer194枚
加拿大院校offer57枚
英国院校offer147枚
澳洲院校offer54枚
新西兰、荷兰、爱尔兰、香港等院校
共计60枚offer
日本院校offer2枚
并有42名同学顺利进入预科院校继续就读
累计获得奖学金
$1300,000+
美国院校录取院校 | OFFER数量 | 木土排名 | 世界排名 |
密歇根大学安娜堡分校 | 2 | 25 | TOP20 |
纽约大学 | 2 | 25 | TOP30 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 32 | TOP100 |
加州大学欧文分校 | 4 | 34 | TOP100 |
罗切斯特大学 | 2 | 36 | TOP200 |
波士顿大学 | 3 | 41 | TOP100 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 3 | 41 | TOP100 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 10 | 42 | TOP50 |
凯斯西储大学 | 1 | 44 | TOP200 |
杜兰大学 | 2 | 44 | |
东北大学 | 2 | 44 | TOP200 |
俄亥俄州立大学 | 11 | 49 | TOP100 |
普渡大学 | 4 | 51 | TOP200 |
里海大学 | 2 | 51 | |
马里兰大学帕克校区 | 6 | 55 | TOP100 |
匹兹堡大学 | 8 | 59 | TOP50 |
雪城大学 | 4 | 59 | |
弗吉尼亚理工学院 | 8 | 62 | |
宾州州立大学公园分校 | 12 | 63 | TOP100 |
马萨诸塞大学阿莫斯特分校 | 8 | 67 | TOP200 |
25万美金奖学金 | |||
罗格斯大学 | 8 | 63 | TOP200 |
康涅狄格大学 | 7 | 67 | |
10万美金奖学金 | |||
明尼苏达大学双城校区 | 12 | 68 | TOP100 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 2 | 72 | TOP200 |
美利坚大学 | 4 | 79 | |
北卡罗莱纳州立大学 | 2 | 72 | |
加州大学圣克鲁兹分校 | 2 | 83 | TOP100 |
2万美金奖学金 | |||
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 2 | 83 | |
加州大学河滨分校 | 3 | 89 | TOP200 |
特拉华大学 | 6 | 93 | |
亚利桑那大学 | 16 | 97 | TOP100 |
64万美金奖学金 | |||
奥本大学 | 3 | 99 | |
犹他大学 | 3 | 99 | TOP200 |
迈阿密大学牛津校区 | 12 | 103 | |
4万美金奖学金 | |||
亚利桑那州立大学 | 3 | 105 | TOP200 |
2万美金奖学金 | |||
旧金山大学 | 2 | 105 | TOP200 |
8万美金奖学金 | |||
佛罗里达国际大学 | 1 | 151 | |
查塔姆大学 | 1 | ||
4.8万美金奖学金 | |||
萨凡纳艺术设计学院 | 3 | ||
8.8万美金奖学金 | |||
加州艺术设计学院 | 2 | ||
普瑞特艺术设计学院 | 2 | ||
旧金山艺术大学 | 1 |
录取院校 | OFFER数量 | 木土排名 | 世界排名 |
G5-剑桥大学 | 1 | 1 | TOP5 |
G5-帝国理工学院 | 3 | 4 | TOP10 |
G5-伦敦大学学院 | 5 | 7 | TOP10 |
杜伦大学 | 14 | 6 | TOP100 |
华威大学 | 7 | 8 | TOP100 |
拉夫堡大学 | 3 | 10 | |
6000英镑奖学金 | |||
兰卡斯特大学 | 6 | 11 | TOP200 |
格拉斯哥大学 | 7 | 23 | TOP100 |
7000英镑奖学金 | |||
爱丁堡大学 | 6 | 13 | TOP30 |
布里斯托大学 | 10 | 14 | TOP100 |
利兹大学 | 10 | 15 | TOP100 |
南安普顿大学 | 7 | 16 | TOP100 |
伦敦大学国王学院 KCL | 3 | 18 | TOP50 |
约克大学 | 3 | 19 | TOP200 |
谢菲尔德大学 | 8 | 22 | TOP100 |
曼彻斯特大学 | 20 | 23 | TOP30 |
伯明翰大学 | 10 | 25 | TOP100 |
皇家霍洛威大学 | 2 | 26 | |
东英吉利亚大学 | 2 | 27 | |
诺丁汉大学 | 5 | 28 | TOP100 |
利特浦大学 | 6 | 30 | TOP200 |
莱斯特大学 | 1 | 37 | |
萨塞克斯大学 | 3 | 47 | |
伦敦大学玛丽女王学院 | 5 | 40 | TOP200 |
录取院校 | OFFER数量 | 木 土排名 | 世界排名 |
多伦多大学 | 4 | 医博2 | TOP30 |
英属哥伦比亚大学 | 5 | 医博3 | TOP50 |
麦克马斯特大学 | 4 | 医博4 | TOP200 |
女王大学 | 3 | 医博5 | |
阿尔伯塔大学5000加币奖学金 | 3 | 医博6 | TOP200 |
渥太华大学 | 4 | 医博7 | |
达尔豪斯大学 | 4 | 医博8 | |
西安大略大学 | 4 | 医博9 | TOP200 |
曼尼托巴大学 | 4 | 医博 14 | |
西蒙菲莎大学 | 8 | 综合1 | |
滑铁卢大学 | 3 | 综合2 | TOP200 |
约克大学 | 4 | 综合6 | |
2000加币奖学金 | |||
劳里埃大学 | 3 | 综合7 | |
多伦多大都会大学 | 2 | 综合 11 | |
布鲁克大学 | 2 | 综合 12 |
申请国家 | 录取院校 | OFFER数量 | 木土排名 | 世界排名 |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 12 | 2 | TOP50 |
澳大利亚 | 悉尼大学 | 8 | 3 | TOP50 |
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 7 | 4 | TOP50 |
澳大利亚 | 昆士兰大学 | 8 | 5 | TOP50 |
澳大利亚 | 蒙纳士大学 | 6 | 6 | TOP100 |
澳大利亚 | 西澳大学 | 3 | 7 | TOP100 |
澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 4 | 8 | TOP100 |
澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 2 | 9 | TOP200 |
澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 1 | 12 | TOP200 |
澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 3 | 13 | TOP200 |
新西兰 | 奥克兰大学 | 5 | 1 | TOP100 |
新西兰 | 坎特伯雷大学 | 4 | 3 | |
新西兰 | 梅西大学 | 3 | 5 | |
新加坡 | 科廷大学新加坡校区 | 19 | TOP200 | |
新加坡 | 詹姆斯库克大学新加坡校区 | 10 | ||
新加坡 | PSB学院 | 4 | ||
荷兰 | 阿姆斯特丹应用科学大学 | 1 | ||
荷兰 | 特文特大学 | 1 | TOP200 | |
荷兰 | 海牙大学 | 1 | ||
爱尔兰 | 国立圣三一大学 | 2 | 1 | TOP100 |
爱尔兰 | 都柏林国立大学 | 2 | 2 | TOP200 |
香港 | 香港理工大学 | 1 | 5 | TOP100 |
香港 | 香港浸会大学 | 2 | 6 | |
香港 | 香港岭南大学 | 1 | 7 | |
香港 | 香港都会大学 | 2 | 9 | |
香港 | 香港树仁大学 | 2 | 10 |
关键词: