牛津大学2023年预录取最新数据:(K12谈收集整理,截至2023年1月10日24点) (相关资料图) | ||
序号 | 学校名 | 2023年预录数量 |
1 | 深圳国际交流书院 | 12 |
2 | 光华剑桥 | 10 |
3 | 上海市民办平和学校 | 9 |
4 | 深大师院国际高中 | 8 |
5 | 青岛第二中学 | 7 |
6 | 领科上海校区 | 7 |
7 | 上海科桥 | 6 |
8 | 广东碧桂园学校 | 5 |
9 | 人大附中 | 4 |
10 | 苏州外国语学校 | 4 |
11 | 北京师范大学附属实验中学 | 4 |
12 | 北京十一学校 | 3 |
13 | 珠海一中附属实验学校 | 3 |
14 | 上海世界外国语中学 | 3 |
15 | 华二紫竹学院 | 3 |
16 | 上海赫贤学校 | 2 |
17 | 西安高新第一中学 | 2 |
18 | 成都树德中学国际部 | 2 |
19 | 成都嘉祥外国语学校高中国际课程班 | 2 |
20 | 北京一零一中学 | 2 |
21 | 北京鼎石学校 | 2 |
22 | 大连英领国际学校 | 2 |
23 | 广州外国语学校AL | 2 |
24 | 长沙康礼克雷格学校 | 2 |
25 | 重庆德普外国语学校 | 1 |
26 | 北京私立汇佳学校 | 1 |
27 | 北京海嘉双语学校 | 1 |
28 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 1 |
29 | 重庆育才中学 | 1 |
30 | 无锡狄邦文理学校 | 1 |
31 | 广东广雅中学 | 1 |
32 | 华南师范大学附属中学 | 1 |
33 | 深圳外国语学校 | 1 |
34 | 深圳高级中学 | 1 |
35 | 深圳博纳学校 | 1 |
36 | 宁波效实中学 | 1 |
37 | 天津英华实验学校 | 1 |
38 | 上海诺美学校 | 1 |
39 | 上海西外外国语学校 | 1 |
40 | 上海光华启迪 | 1 |
41 | 上海民办位育中学 | 1 |
42 | 成都石室中学剑桥中心 | 1 |
43 | 南京外国语学校普高 | 1 |
44 | 金陵中学 | 1 |
45 | 南京师范大学附属中学IB课程中心 | 1 |
46 | 郑州外国语学校 | 1 |
47 | 昆山康桥学校 | 1 |
48 | 济南市历城第二中学 | 1 |
49 | 湖北省武昌实验中学 | 1 |
50 | 杭州第四中学 | 1 |
51 | 杭州学军中学 | 1 |
52 | 杭州维瀚学校 | 1 |
53 | 杭州东方中学 | 1 |
总计 | 135 |
微信朋友圈下午开始被各种学校的牛津offer刷屏,突然明白为何Alevel何以仍牢牢占据中国国际(化)学校半壁江山或以上,成绩是硬道理。
如有遗漏其他学校数据,欢迎留言补充~